新闻中心 | 本地资讯 | 业界新闻 | 家居资讯 | 人物访谈 | 成交快报 | 直达县区 | 折扣促销 | 楼市汇总 | 专题策划 |
本站消息:菏泽房产网(www.hzfc.cc)“本周我市部分楼盘价格面面观”版块又如约和广大网友见面了。楼市新调控数月,大批房企纷纷“转战”二三线城市,致使这些城市的房价逆市飘红一路走高。目前,菏泽楼市观望氛围依旧浓重,在现实大背景下,很多想买房的人“买与不买”之间纠结不已。
我市部分楼盘房价 | |||
项目名称 | 项目位置 | 均价 | 电话 |
国贸中心 | 银座南 和平路两侧 | 4400元/平方米 | 5078787 5075678 |
龙田名郡 | 黄河路与西安路交界 | 3160元/平方米 | 5811111 |
奥林花园小高层 | 市实验小学南邻 | 3800元/平方米 | 5963777 |
凤凰城E栋综合楼 | 中华东路火车站广场西邻 | 3900元/平方米 | 5899777 5899788 |
香格里拉二期 | 牡丹路与迎宾路交汇处 | 多层:3400元/平方米 | 5219666 5219777 |
高层:3700元/平方米 | |||
清华园 | 青年路与大学路交汇处 | 3800元/平方米 | 3199999 3197777 |
亿联·时代奥城 | 中华路与西安路交汇处 | 3900元-4500元/平方米 | 51777777 7777777 |
凯瑞·国际广场 | 中华路与人民路交汇处 | 4200元/平方米 | 5810777 5810567 |
帝都花园四期 | 人民路与八一路交汇处 | 4000元/平方米 | 5056888 5056999 |
交通家园(二期高层) | 八一路与武汉路交汇处 | 3000元/平方米 | 6277777 |
中富·德林华府 | 重庆路555号 | 3500元/平方米 | 5699555 5699955 |
中翔·橡树湾 | 长沙路花城小区北邻 | 2900元/平方米 | 5022288 5022299 |
兴华商贸城 | 定陶兴华路东段南侧(人民医院斜对面) | 商铺:2608元/平方米(起价) | 2579999 2579777 |
住宅:1688元/平方米(起价) | |||
和平人家二期 | 和平南路 | 3800元∕平方米 | 5073888 5073999 |
中富·奥斯卡春城四期 | 重庆路555号 | 3800元∕平方米 | 5698889 5699999 |
榕泽•香榭里一期 | 中华路与青年路交汇处 | 3100元/平方米 | 5665111 |
旭辉金都 | 黄河路2000号 | 3900-4100元∕平方米 | 5618888 |
东盛·公园1号 | 菏泽市人民路(原口岸大楼) | 4300元∕平方米 | 5505999 5507999 |
菏建·华英嘉园 | 华英路与长江路交汇处花城大酒店东 | 3800元/平方米 | 5910666 5910777 |
大学嘉园三期 | 大学路与规划中的牡丹路交汇处东南角 | 3650元/平方米 | 5762222 5709777 |
翡翠城 | 菏泽市牡丹南路206号 | 3200元/平方米 | 5169666 5169888 |
景昀苑二期 | 中华西路与重庆路交汇处西北角 | 3100元/平方米 | 5544111 5544222 |
南华康城二期 | 八一东路 | 4400元∕平方米 | 5035666 5035888 |
盛世豪庭 | 康庄东路与振兴路交汇处 | 4300元∕平方米 | 5071777 5071999 |
新河嘉园二期 | 定陶青年北路教育局北临 | 多层:2600元∕平方米 | 2135666 2135777 |
高层:2800/平方米 | |||
东方名城 | 市开发区人民路与五屯路交汇处 | 3800/平方米 | 6168555 6168666 |
中国牡丹商贸城 | 中华西路与220国道交汇处 | 7100元/平方米 | 3177777 |
交通家园(二期小高层) | 永昌东路以北、武汉路以西、八一东路以南 | 3200/平方米 | 6207777 6165555 |
陶然美地 | 长沙路以东、武汉路以西、永昌路以南、丹阳东路以北 | 3170/平方米 | 5901111 5902222 |
菏建·滨河春天二期 | 定陶菏商路与滨河路交汇处 | 多层:2500元/平方米 | 2577666 |
高层:2800元/平方米 | 2577777 | ||
天阔逸城 | 黄河路与人民路交叉口东北角 | 4150元/平方米 | 5109777 5829777 |
润华·三希堂(小高层) | 广州路与淮河路交汇处 | 3180元/平方米 | 2373737 |
龙燕•阳光城 | 人民路699号(华瑞大酒店北临) | 4200元/平方米 | 5190000 5193333 |
中达•尚城二期 | 长江路以南、和平路以东 | 4100元/平方米 | 5115777 5110777 |
龙翔·中央公馆 | 人民路以东,八一路以北 | 4800元/平方米 | 2048888 2049999 |
领将帅府 | 长江东路7009号 | 3650元∕平方米 | 5070077 5317077 |
锦绣豪庭 | 广州路与八一东路交界处 | 3500∕平方米 | 5336677 5336577 |
泰和•水岸嘉苑三期 | 华英路北端赵王河公园内 | 4700元/平方米 | 5031888 5031666 |
阅城国际花园 | 康庄路以北、黄河路以南、广福大街以西 | 3800/平方米 | 2073777 |
天华•领秀城 | 武汉路与长沙路交汇处 | 3500元/平方米 | 6207777 6165555 |
天华·明珠 | 黄河东路岳成办事处对过 | 3560/平方米 | 5073888 5073999 |
特别声明:一、文中所提及的价格为均价,由于层差、房源位置等客观因素,房价会有较大浮动;二、市场行情波动很大,房价起伏不定;三、上述价格仅供参考。