新闻中心 | 本地资讯 | 业界新闻 | 家居资讯 | 人物访谈 | 成交快报 | 直达县区 | 折扣促销 | 楼市汇总 | 专题策划 |
序号 | 项目名称 | 销售套数 |
1 | 名门世家 | 64套 |
2 | 杏林小区1-6号 | 24套 |
3 | 颐景华庭(一期) | 21套 |
4 | 华侨城二期 | 14套 |
5 | 凰庭苑 | 14套 |
6 | 天阔国际5#、6# | 12套 |
7 | 城建华府兰庭小区 | 10套 |
8 | 华鼎学府小区2# | 9套 |
9 | 凰庭苑 | 8套 |
10 | 锦绣中华1#2. | 7套 |
截止到2月28日,菏泽房产销售排行榜中可以看到本月菏泽名门世家以64套的成交量位居菏泽房产销售排行榜的第一位, 杏林小区 以24套成交量并列位居菏泽楼盘销售排行榜第二位, 颐景华庭 以21套成交量位居菏泽房产一周销售排行榜第三位!!
备注:1、以上仅为2月份销售排行前十位楼盘的成交数据; 2、由于 实际成交和网上备案并非同步进行,以上成交数据可能与近一周实际成交情况有所出入,仅供参考!!