新闻中心 | 本地资讯 | 业界新闻 | 家居资讯 | 人物访谈 | 成交快报 | 直达县区 | 折扣促销 | 楼市汇总 | 专题策划 |
(菏泽房产网)2017.12.29讯
时光如白驹过隙,
转眼,年底即至,
通过小编走盘查访,
菏泽大部分楼盘价格趋于稳定,
少许楼盘没涨价,
部分楼盘出现价格下调,
小部分楼盘出现稳涨,
个别楼盘出现暴涨。
对比上月楼盘价格,
你将一目了然。
房价一直在变,对菏泽人来说,真是几家欢喜几家忧。
2017菏泽房盟购房节在中国(菏泽)林展馆完美收官,恭喜菏泽四家楼盘荣获2017年年度人气楼盘,由菏泽房盟、菏泽房产网(old.hezehouse.com)联合颁发。看看是哪家楼盘?(排名不分先后)
菏泽万达广场 获2017年 年度人气楼盘
菏建东城国际 获2017年 年度人气楼盘
润泽中心之城 获2017年 年度人气楼盘
鲁商凤凰城 获2017年 年度人气楼盘
以下图为:菏泽房盟购房节现场照片
菏泽12月最新房价:元/㎡
(楼盘均价仅供参考)
天安万达广场 | 7400 |
菏建东城国际 | 5800 |
中达宜居荷苑 | 5600 |
润泽 中心之城 | 6600 |
鲁商凤凰城 | 7700 |
菏建华泰嘉园 | 6600 |
菏泽中心 | 7200 |
中央公馆 | 7000 |
中达逸景广场 |
5900 |
匹克花园 | 5900 |
锦绣家园 | 6700 |
凯兴天下 | 5600 |
皇家学府 | 5500 |
龙田府邸 | 5600 |
中北新都心 | 6200 |
阅城国际名城 | 5400 |
中南花城 | 5500 |
东方名城 | 6000 |
花都国际 | 6100 |
翰林豪庭 | 6400 |
紫金国际 公寓 | 7980 |
万象广场 公寓 | 6700 |
天悦府 | 5700 |
河畔清华 | 5000 |
名门世都 | 6300 |
名门世家 | 6500 |
水榭花都 | 5800 |
亿联康城 | 5500 |
亿联时代奥城 | 7100 |
国色天香 | 6300 |
剑桥学府 | 5600 |
将军苑 | 5800 |
华侨城 |
6800 |
天华长城公馆 |
5500 |
牡丹万象城小公寓 | 5000 |
天华金都华府 | 5900 |
天华新天地 | 5200 |
天华公馆 | 5000 |
天华四季花城 | 5200 |
中达御园 | 7400 |
中达广场 | 7200 |
金域澜湾 | 6400 |
融邦中山苑 | 7000 |
领将帅府 | 5200 |
华夏幸福城 | 5700 |
赵王御府 | 6000 |
东翼国际 | 5300 |
冠泽海棠湾 | 5300 |
长涛新世纪 | 4400 |
锦绣豪庭 | 5400 |
万家新城 | 6400 |
翰林华庭 | 5700 |
中华世纪城 | 6900 |
青禾源 | 5000 |
舜馨苑 | 4700 |
御河丹城 | 5800 |
学林嘉苑 | 5600 |
新洲欧洲城 | 6700 |
香格里拉三期 | 5700 |
恒祥彩虹城 | 6800 |
海洋凰庭苑 | 6800 |
华瑞紫云台 | 5900 |
义乌太阳城 | 3800 |
翰林华庭 | 5500 |
华堂居 | 4600 |
锦绣鹏程 | 6900 |
嘉利学府 | 5200 |
菏泽文化城小公寓 | 5500 |
天华领秀城 | 5500 |
翡翠城 豪润书苑 名仕豪庭 中达逸景花园 中达御府 菏泽碧桂园 中达水发城府 中达紫荆花园 中铭金沙湾 君临华府 碧桂园天汇 |
6200 5600 6600 待定 待定 待定 待定 待定 待定 待定 待定 |
(排名不分先后)以上均价仅为参考,最终以楼盘项目价为主。