新闻中心 | 本地资讯 | 业界新闻 | 家居资讯 | 人物访谈 | 成交快报 | 直达县区 | 折扣促销 | 楼市汇总 | 专题策划 |
项目名称 | 销售套数 |
国贸中心B11、15 | 17套 |
海润康城3#、4#、5#、7# | 14套 |
剑桥公馆 | 14套 |
剑桥公馆二期 | 14套 |
鲁商·凤凰城 | 12套 |
惠泽花园洋房 | 10套 |
鲁商凤凰城 | 10套 |
博世庄园6# | 9套 |
菏泽鹏远华府居住小区二期工程 | 7套 |
领秀城C3、C4、D2 | 7套 |
备 注:1、以上仅为近一周销售排行前十位楼盘的成交数据; 2、由于实际成交和网上备案并非同步进行,以上成交数据可能与近一周实际成交情况有所出入,仅供参考!
上一篇:至6月28日近一周菏泽城区销售排行前十位楼盘成交明细
下一篇:至7月1日近一周菏泽城区销售排行前十位楼盘成交明细