新闻中心 | 本地资讯 | 业界新闻 | 家居资讯 | 人物访谈 | 成交快报 | 直达县区 | 折扣促销 | 楼市汇总 | 专题策划 |
项目名称 | 销售套数 |
牡丹万象城26、27、29、30号楼 | 81套 |
绿城国际(中央公馆10#、11#) | 31套 |
剑桥公馆 | 14套 |
菏泽将军苑住宅小区一期 | 10套 |
天华领秀城四期 | 8套 |
中达尚城四号楼 | 8套 |
博世庄园6# | 7套 |
剑桥公馆二期 | 6套 |
中南世纪锦城7#楼 | 6套 |
领秀城C3、C4、D2 | 5套 |
备 注:1、以上仅为近一周销售排行前十位楼盘的成交数据; 2、由于实际成交和网上备案并非同步进行,以上成交数据可能与近一周实际成交情况有所出入,仅供参考!
上一篇:至7月12日近一周菏泽城区销售排行前十位楼盘成交明细
下一篇:至7月17日近一周菏泽城区销售排行前十位楼盘成交明细