新闻中心 | 本地资讯 | 业界新闻 | 家居资讯 | 人物访谈 | 成交快报 | 直达县区 | 折扣促销 | 楼市汇总 | 专题策划 |
项目名称 | 销售套数 |
绿城国际(中央公馆10#、11#) | 29套 |
牡丹万象城26、27、29、30号楼 | 24套 |
亿联·时代奥城 | 15套 |
剑桥公馆 | 14套 |
菏泽鹏远华府居住小区二期工程 | 13套 |
博世庄园6# | 11套 |
亿联时代奥城 | 11套 |
剑桥公馆二期 | 9套 |
金御华府 | 8套 |
中达金河湾3期 | 7套 |
备 注:1、以上仅为近一周销售排行前十位楼盘的成交数据; 2、由于实际成交和网上备案并非同步进行,以上成交数据可能与近一周实际成交情况有所出入,仅供参考
上一篇:至7月24日近一周菏泽城区销售排行前十位楼盘成交明细
下一篇:至7月26日近一周菏泽城区销售排行前十位楼盘成交明细