新闻中心 | 本地资讯 | 业界新闻 | 家居资讯 | 人物访谈 | 成交快报 | 直达县区 | 折扣促销 | 楼市汇总 | 专题策划 |
项目名称 | 销售套数 |
牡丹万象城26、27、29、30号楼 | 16套 |
圣泽·中华世纪城22号楼 | 10套 |
剑桥公馆 | 8套 |
剑桥公馆二期 | 8套 |
领秀城C3、C4、D2 | 8套 |
金都华府34、35号楼 | 7套 |
中南世纪锦城7#楼 | 7套 |
博世庄园6#楼 | 6套 |
曹州大观园11#、12#、13#、14# | 5套 |
千禧园 | 5套 |
备 注:1、以上仅为近一周销售排行前十位楼盘的成交数据; 2、由于实际成交和网上备案并非同步进行,以上成交数据可能与近一周实际成交情况有所出入,仅供参考!
上一篇:至9月16日近一周菏泽城区销售排行前十位楼盘成交明细
下一篇:至9月22日近一周菏泽城区销售排行前十位楼盘成交明细