【菏泽房产网】7月28日讯,据社统计,截止7月25日,已有27个城市对调控进行松绑,其中7个城市全面取消限购,7个城市部分取消,4个城市可购房落户,7个城市可享受购房补贴即公积金补贴,2个城市放松限价限购。
全面取消限购的七个城市包括:温州、海口、长春、成都、济南、沈阳、呼和浩特。对比统计局6月份70个大中城市新建住宅价格指数来看,环比降幅最大的城市是沈阳,呼和浩特为其中唯一一个房价环比为正的城市。而温州为同比降幅最大的城市。
全面取消限购 | |||
---|---|---|---|
NO. | 城市 | 6月房价环比 | 6月房价同比 |
1 | 温州 | -0.30% | -5% |
2 | 海口 | -0.60% | 1.02% |
3 | 长春 | -0.60% | 4.50% |
4 | 成都 | -0.60% | 3.60% |
5 | 济南 | -0.70% | 4.60% |
6 | 沈阳 | -0.90% | 3.60% |
7 | 呼和浩特 | 0.20% | 6.40% |
七个部分取消限购的城市包括:武汉、天津、南昌、宁波、杭州、厦门、苏州。6月份房价环比跌幅较大的是宁波和杭州。
部分取消限购 | ||||
---|---|---|---|---|
NO. | 城市 | 具体政策 | 6月房价环比 | 6月房价同比 |
1 | 武汉 | 放开大户型限购,放松限购物质 | -0.40% | 5% |
2 | 天津 | 取消对本市户籍不得新购第三套房、非津户籍不得新建第二套的限制 | -0.50% | 3.30% |
3 | 南昌 | 除四老城区外解除限购 | -0.50% | 3.40% |
4 | 宁波 | 放松购房资格 | -1.50% | 1.30% |
5 | 杭州 | 萧山和余杭取消限购 | -1.70% | 0.60% |
6 | 厦门 | 岛外限购全部解除限购 | 0.10% | 9.20% |
7 | 苏州 | 取消对90平米以上住房的限购政策 | — | — |
七个城市购房可享受公积金补贴,如:扬州、合肥、郑州、铜陵、宣城、泰州、常州。因泰州、常州等不在统计局70个城市中,所以没有参考数据。
购房公积金补贴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO. | 城市 | 具体政策 | 6月房价环比 | 6月房价同比 | |
1 | 扬州 | 公积金又提又贷 | -0.30% | 4.20% | |
2 | 合肥 | 公积金调整 | -0.40% | 5.70% | |
3 | 郑州 | 房贷担保 | 0.00% | 4.80% | |
4 | 铜陵 | 契税补贴、公积金贷款比例下降、额度提高,商品房预售金监管调整 | — | — | |
5 | 宣城 | 公积金贷款上调、契税补贴 | — | — | |
6 | 泰州 | 公积金调整 | — | — | |
7 | 常州 | 停建安置房,拆迁户补贴购房款 | — | — | |
四个购房可落户的城市为:南宁、无锡、西宁、海南。其中无锡六月份房价环比跌幅较大,且同比涨幅较小。
购房落户 | ||||
---|---|---|---|---|
NO. | 城市 | 具体政策 | 6月房价环比 | 6月房价同比 |
1 | 南宁 | 限购调整,放松购房户籍 | -0.70% | 4.80% |
2 | 无锡 | 购房落户,户籍调整 | -0.80% | 0.90% |
3 | 西宁 | 扩大落户政策,户籍制度调整 | 0.10% | 6.30% |
4 | 海南 | 限购,扩大落户政策,户籍制度调整 | — | — |
最后两个仅对限价和限购进行放松的城市是北京和广州。
放松限价限购 | |||
---|---|---|---|
NO. | 城市 | 6月房价环比 | 6月房价同比 |
1 | 广州 | -0.60% | 7.70% |
2 | 北京 | 0.10% | 6.40% |